cwilliams706
02-23-2008, 01:00 PM
CellPhoneSignal|Verizon Wireless PN-820|Motorola MOTO Q 9m|Motorola MOTO Q 9c|BlackBerry Pearl 8130|Palm Centro|BlackBerry Curve 8330|BlackBerry 8703e|Verizon Wireless SMT5800|Palm Treo 755p|Blackberry 8830 World Edition|Verizon Wireless XV6900|Samsung SCH-i760|Palm Treo 700wx|Verizon Wireless XV6800
http://img248.imageshack.us/img248/5527/logovzwwz9.gif|http://img254.imageshack.us/img254/2528/vzwpn820lt9.jpg|http://img301.imageshack.us/img301/7347/motq9mar3.jpg|http://img407.imageshack.us/img407/1821/motq9ckg9.jpg|http://img253.imageshack.us/img253/1110/bb8130pearlpx5.jpg|http://img299.imageshack.us/img299/4296/palmcentrola2.jpg|http://img391.imageshack.us/img391/9020/bb8330curvevx5.jpg|http://img251.imageshack.us/img251/1154/bb8703exv4.jpg|http://img255.imageshack.us/img255/6236/vzwsmt5800cf2.jpg|http://img207.imageshack.us/img207/1812/palmtreo755pqu4.jpg|http://img254.imageshack.us/img254/4696/bb8830av7.jpg|http://img120.imageshack.us/img120/7439/vzwxv6900ij2.jpg|http://img254.imageshack.us/img254/9568/sami760kb9.jpg|http://img292.imageshack.us/img292/3420/palmtreo700wxfc6.jpg|http://img301.imageshack.us/img301/4100/vzwxv6800tm1.jpg
Price (2-yr contract)|$29.99|$129.99|$129.99|$169.99|$169.99|$ 199.99|$249.99|$249.99|$299.99|$299.99|$299.99|$34 9.99|$399.99|$399.99
Specs|
UsageTime|3.3 Hours|4.6 Hours|4.6 Hours|3.7 Hours|3.3 Hours|4.3 Hours|3.3 Hours|3.5 Hours|4.4 Hours|CDMA 3.7/GSM 5|3.5 Hours|3.5 Hours|4.7 Hours|5.4 hours
Dimensions|3.84”x2.03”x0.78”|4.6"x2.6"x0.47”|4.6"x2.6"x0.47”|4.2"x2.0"x 0.55"|4.22"x2.11"x0.73"|4.2"x2.4"x0.6"|4.3"x2.7"x0.77"|4.1"x2.0"x0.7"|4.4"x2.3"x0.84"|4.49"x2.6”x0.55"|3.98”x2.35”x0.56’|2.28”x4.49”x0.77”|4.4”x2.3”x0.9 ”|4.3”x2.3”x0.7”
Weight|3.92 oz.|4.76 oz.|4.7 oz.|3.16 oz.|4.2 oz.|4.02 oz.|4.7 oz.|4.2 oz.|5.64 oz.|4.6 oz.|3.95 oz.|5.29 oz.|6.4 oz.|5.8 oz.
Keyboard Layout|T9|QWERTY|QWERTY|SureType|QWERTY|QWERTY|QWE RTY|T9/QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY
Features|
Camera|1.3 megapixel|1.3 megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel|N/A|2.0 megapixels|None|N/A|2.0 megapixel|1.3megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel
WiFi Capability|No|No|No|No|No|No|No|No|No|No|No|Yes|No |Yes
Expandable Memory|miniSD|miniSD|miniSD|microSD|microSD|microS D|No|microSD|miniSD|microSD|microSD|microSD|SD|mic roSD
http://img248.imageshack.us/img248/5527/logovzwwz9.gif|http://img254.imageshack.us/img254/2528/vzwpn820lt9.jpg|http://img301.imageshack.us/img301/7347/motq9mar3.jpg|http://img407.imageshack.us/img407/1821/motq9ckg9.jpg|http://img253.imageshack.us/img253/1110/bb8130pearlpx5.jpg|http://img299.imageshack.us/img299/4296/palmcentrola2.jpg|http://img391.imageshack.us/img391/9020/bb8330curvevx5.jpg|http://img251.imageshack.us/img251/1154/bb8703exv4.jpg|http://img255.imageshack.us/img255/6236/vzwsmt5800cf2.jpg|http://img207.imageshack.us/img207/1812/palmtreo755pqu4.jpg|http://img254.imageshack.us/img254/4696/bb8830av7.jpg|http://img120.imageshack.us/img120/7439/vzwxv6900ij2.jpg|http://img254.imageshack.us/img254/9568/sami760kb9.jpg|http://img292.imageshack.us/img292/3420/palmtreo700wxfc6.jpg|http://img301.imageshack.us/img301/4100/vzwxv6800tm1.jpg
Price (2-yr contract)|$29.99|$129.99|$129.99|$169.99|$169.99|$ 199.99|$249.99|$249.99|$299.99|$299.99|$299.99|$34 9.99|$399.99|$399.99
Specs|
UsageTime|3.3 Hours|4.6 Hours|4.6 Hours|3.7 Hours|3.3 Hours|4.3 Hours|3.3 Hours|3.5 Hours|4.4 Hours|CDMA 3.7/GSM 5|3.5 Hours|3.5 Hours|4.7 Hours|5.4 hours
Dimensions|3.84”x2.03”x0.78”|4.6"x2.6"x0.47”|4.6"x2.6"x0.47”|4.2"x2.0"x 0.55"|4.22"x2.11"x0.73"|4.2"x2.4"x0.6"|4.3"x2.7"x0.77"|4.1"x2.0"x0.7"|4.4"x2.3"x0.84"|4.49"x2.6”x0.55"|3.98”x2.35”x0.56’|2.28”x4.49”x0.77”|4.4”x2.3”x0.9 ”|4.3”x2.3”x0.7”
Weight|3.92 oz.|4.76 oz.|4.7 oz.|3.16 oz.|4.2 oz.|4.02 oz.|4.7 oz.|4.2 oz.|5.64 oz.|4.6 oz.|3.95 oz.|5.29 oz.|6.4 oz.|5.8 oz.
Keyboard Layout|T9|QWERTY|QWERTY|SureType|QWERTY|QWERTY|QWE RTY|T9/QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY|QWERTY
Features|
Camera|1.3 megapixel|1.3 megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel|N/A|2.0 megapixels|None|N/A|2.0 megapixel|1.3megapixel|1.3 megapixel|2.0 megapixel
WiFi Capability|No|No|No|No|No|No|No|No|No|No|No|Yes|No |Yes
Expandable Memory|miniSD|miniSD|miniSD|microSD|microSD|microS D|No|microSD|miniSD|microSD|microSD|microSD|SD|mic roSD